教育部辦公廳關(guān)于下達(dá)2022年“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃的通知
各省、自治區(qū)、直轄市教育廳(教委)、教育招生考試機(jī)構(gòu),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)教育局,有關(guān)部門(單位)教育司(局),有關(guān)碩士研究生招生單位:
為貫徹落實(shí)全國(guó)征兵工作有關(guān)文件精神,鼓勵(lì)更多大學(xué)生參軍入伍,為退役大學(xué)生士兵提供更多成長(zhǎng)成才通道,2022年繼續(xù)實(shí)施退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”)?,F(xiàn)就做好有關(guān)工作通知如下:
一、2022年全國(guó)“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”由北京大學(xué)、清華大學(xué)等499所普通高等學(xué)校承擔(dān)(具體計(jì)劃方案見(jiàn)附件)。該專項(xiàng)計(jì)劃在全國(guó)碩士研究生招生計(jì)劃總規(guī)模內(nèi)單列下達(dá),專項(xiàng)計(jì)劃專項(xiàng)使用,不得挪用,不得調(diào)整為普通計(jì)劃。
二、“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”招生工作是全國(guó)碩士研究生招生工作的重要組成部分。各招生單位要嚴(yán)格落實(shí)《2022年全國(guó)碩士研究生招生工作管理規(guī)定》(教學(xué)函〔2021〕2號(hào))文件要求,按照自愿報(bào)名、統(tǒng)一招考、自主劃線、擇優(yōu)錄取的原則,嚴(yán)格規(guī)范做好招生錄取工作,確保公平公正和招生質(zhì)量。
三、各省級(jí)教育招生考試機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)本地區(qū)相關(guān)招生單位“退役大學(xué)生士兵計(jì)劃”招生錄取工作的指導(dǎo),重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)計(jì)劃執(zhí)行、調(diào)劑、信息公開(kāi)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,確保該專項(xiàng)計(jì)劃招錄工作規(guī)范透明、公平公正。
附件:2022年“退役大學(xué)生士兵”專項(xiàng)碩士研究生招生計(jì)劃
| 學(xué)校名稱 | 招生計(jì)劃 |
|---|---|
| 北京大學(xué) | 30 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 20 |
| 清華大學(xué) | 30 |
| 北京交通大學(xué) | 50 |
| 北京科技大學(xué) | 15 |
| 北京化工大學(xué) | 20 |
| 北京郵電大學(xué) | 12 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 40 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 13 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 3 |
| 北京師范大學(xué) | 8 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 5 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | 32 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 20 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 10 |
| 中央音樂(lè)學(xué)院 | 4 |
| 中央美術(shù)學(xué)院 | 3 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 25 |
| 華北電力大學(xué) | 100 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 20 |
| 天津大學(xué) | 30 |
| 大連理工大學(xué) | 15 |
| 東北大學(xué) | 20 |
| 吉林大學(xué) | 50 |
| 東北師范大學(xué) | 15 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 12 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 35 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 40 |
| 上海交通大學(xué) | 30 |
| 華東理工大學(xué) | 20 |
| 東華大學(xué) | 30 |
| 華東師范大學(xué) | 12 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 5 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 23 |
| 南京大學(xué) | 15 |
| 東南大學(xué) | 25 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 36 |
| 河海大學(xué) | 35 |
| 江南大學(xué) | 8 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 |
| 中國(guó)藥科大學(xué) | 26 |
| 浙江大學(xué) | 45 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 40 |
| 廈門大學(xué) | 20 |
| 山東大學(xué) | 50 |
| 中國(guó)海洋大學(xué) | 50 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 2 |
| 武漢大學(xué) | 45 |
| 華中科技大學(xué) | 15 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 9 |
| 武漢理工大學(xué) | 30 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 20 |
| 華中師范大學(xué) | 35 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 50 |
| 湖南大學(xué) | 20 |
| 中南大學(xué) | 60 |
| 中山大學(xué) | 45 |
| 華南理工大學(xué) | 24 |
| 四川大學(xué) | 61 |
| 重慶大學(xué) | 35 |
| 西南交通大學(xué) | 30 |
| 電子科技大學(xué) | 30 |
| 西南大學(xué) | 60 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 30 |
| 西安交通大學(xué) | 20 |
| 西安電子科技大學(xué) | 20 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | 18 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 20 |
| 陜西師范大學(xué) | 40 |
| 蘭州大學(xué) | 25 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 15 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 10 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 25 |
| 北京電子科技學(xué)院 | 5 |
| 華僑大學(xué) | 15 |
| 暨南大學(xué) | 32 |
| 中央民族大學(xué) | 30 |
| 中南民族大學(xué) | 15 |
| 西南民族大學(xué) | 20 |
| 西北民族大學(xué) | 7 |
| 北方民族大學(xué) | 8 |
| 大連民族大學(xué) | 6 |
| 北京航空航天大學(xué) | 21 |
| 北京理工大學(xué) | 30 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 25 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 30 |
| 南京航空航天大學(xué) | 50 |
| 南京理工大學(xué) | 70 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 50 |
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 8 |
| 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 16 |
| 中國(guó)人民警察大學(xué) | 7 |
| 中央司法警官學(xué)院 | 10 |
| 大連海事大學(xué) | 20 |
| 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 2 |
| 中國(guó)民航大學(xué) | 3 |
| 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 8 |
| 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 60 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 130 |
| 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 5 |
| 中華女子學(xué)院 | 8 |
| 塔里木大學(xué) | 10 |
| 石河子大學(xué) | 15 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 5 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 16 |
| 北京工商大學(xué) | 10 |
| 北京服裝學(xué)院 | 5 |
| 北京建筑大學(xué) | 1 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 6 |
| 首都師范大學(xué) | 6 |
| 首都體育學(xué)院 | 3 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 3 |
| 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 1 |
| 北京舞蹈學(xué)院 | 3 |
| 北京信息科技大學(xué) | 2 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 6 |
| 北京城市學(xué)院 | 5 |
| 天津科技大學(xué) | 12 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 16 |
| 天津理工大學(xué) | 12 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 5 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 3 |
| 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 4 |
| 天津師范大學(xué) | 16 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 6 |
| 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 10 |
| 天津商業(yè)大學(xué) | 15 |
| 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 5 |
| 天津體育學(xué)院 | 12 |
| 天津音樂(lè)學(xué)院 | 2 |
| 天津美術(shù)學(xué)院 | 4 |
| 天津城建大學(xué) | 11 |
| 河北大學(xué) | 15 |
| 河北工程大學(xué) | 11 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 35 |
| 華北理工大學(xué) | 21 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 10 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4 |
| 河北師范大學(xué) | 12 |
| 石家莊鐵道大學(xué) | 12 |
| 燕山大學(xué) | 25 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 11 |
| 河北金融學(xué)院 | 8 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 3 |
| 山西大學(xué) | 20 |
| 太原科技大學(xué) | 10 |
| 中北大學(xué) | 30 |
| 太原理工大學(xué) | 5 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 6 |
| 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 4 |
| 山西師范大學(xué) | 6 |
| 太原師范學(xué)院 | 7 |
| 山西大同大學(xué) | 7 |
| 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 10 |
| 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 4 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 20 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 16 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 15 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 11 |
| 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 3 |
| 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 8 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 4 |
| 赤峰學(xué)院 | 3 |
| 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 |
| 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 1 |
| 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 25 |
| 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 10 |
| 遼寧科技大學(xué) | 8 |
| 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 20 |
| 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 3 |
| 大連交通大學(xué) | 8 |
| 大連工業(yè)大學(xué) | 8 |
| 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 10 |
| 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 |
| 大連海洋大學(xué) | 20 |
| 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 4 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 10 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 10 |
| 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 20 |
| 遼寧師范大學(xué) | 15 |
| 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 2 |
| 渤海大學(xué) | 15 |
| 鞍山師范學(xué)院 | 8 |
| 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 8 |
| 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 8 |
| 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 6 |
| 沈陽(yáng)大學(xué) | 15 |
| 大連大學(xué) | 3 |
| 延邊大學(xué) | 10 |
| 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 10 |
| 東北電力大學(xué) | 20 |
| 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 5 |
| 吉林建筑大學(xué) | 5 |
| 吉林化工學(xué)院 | 5 |
| 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 7 |
| 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 6 |
| 北華大學(xué) | 6 |
| 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 25 |
| 吉林體育學(xué)院 | 8 |
| 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 3 |
| 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 12 |
| 長(zhǎng)春大學(xué) | 15 |
| 黑龍江大學(xué) | 10 |
| 哈爾濱理工大學(xué) | 7 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 2 |
| 東北石油大學(xué) | 10 |
| 佳木斯大學(xué) | 7 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 8 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 5 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)
(責(zé)任編輯:劉穎)
版權(quán)聲明本網(wǎng)原創(chuàng),未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載?!咀ⅲ悍沧⒚鳌皝?lái)源:XXX(非陜西教育信息網(wǎng) snedunews.cn)”的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé);如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。郵箱:553916702@qq.com】 必看
視頻 原創(chuàng) 標(biāo)簽 熱榜
|